Material
We work with steels sourced from Korea, the USA, Germany, Japan, and China, spanning HRC 18 to 62.
Core grades include P20, P20HH, NAK80, SKD61, and 1.2344, and every mold is built to the customer's specifications.
| Hardness (HRC) | Korea | JIS (JP) | China | USA(AISI/ASTM) | EU(DIN/EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| HRC 18-22 | HP1 | S50C | S50C | - | C50 / 1.0540 |
| HRC 26-28 | HP4 | - | - | - | - |
| HRC 28-32 | HP4M | - | CHN P20CHN 2738 | P20 | 1.2311 |
| HRC 30-34 | HPM38 | NAK55 | 738 / 718 | - | - |
| HRC 33-36 | - | - | 718H / 738H | P20 | 1.2738 |
| HRC 36-40 | HP4M H | - | - | P20HH | 1.2738 ESR |
| HRC 38-42 | - | NAK80 | NAK80 | - | CENA-VCENA-G |
| HRC 44-48 | - | SKD61 | H13 | H13 | 1.23431.2344 |
| HRC 46-50 | - | DHA1SKD61 ESR | H13-ESR | H13 ESR | 1.2343 ESR1.2344 ESR |
| HRC 48-52 | - | SUS420J2 | S136 | - | STAVAX1.2083 |
| HRC 50-54 | - | SUS420J2 ESR | S136H | 420 ESR | 1.2083 ESR |
| HRC 58-62 | - | SKD11 | D2 | AISI D2 | 1.2379 |



























